हाई-स्पीड क्लिप बॉन्डिंग सिस्टम
2026-01-04
कोर सिस्टम क्षमताएं
| क्षमता | विवरण |
|---|---|
| प्रवाह | उच्च गति प्रसंस्करण 20 क्लिप/चक्र |
| गति नियंत्रण | उच्च परिशुद्धता वाला लीनियर ड्राइव डाई बॉन्ड हेड, बेहतरीन दोहराव क्षमता के लिए। |
| एकीकृत पंचिंग | त्वरित अनुकूलन के लिए उच्च परिशुद्धता क्लिप पंचिंग प्रणाली |
| स्मार्ट डिस्पेंसिंग | स्वचालित गोंद भरने और पहचान के साथ बहु-वितरण स्वतंत्र नियंत्रण |
तकनीकी निर्देश
1. अटैच (DA801 / DA1201)
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| प्लेसमेंट सटीकता | ±10–25 μm @ 3σ |
| थीटा सटीकता | ±1° @ 3σ |
| बल नियंत्रण | अति-स्थिर गतिशील बल प्रणाली |
| समर्थित प्रक्रियाएँ | डिपिंग, जेटिंग, राइटिंग एपॉक्सी |
2. क्लिप बॉन्डिंग
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| प्लेसमेंट सटीकता | ±50 μm @ 3σ |
| थीटा सटीकता | ±3° @ 3σ |
| निरीक्षण | प्री-बॉन्ड, पोस्ट-बॉन्ड, सोल्डर पैच और पेस्ट |
| ड्राइव सिस्टम | उच्च परिशुद्धता रैखिक ड्राइव |
3. वैक्यूम रीफ्लो मॉड्यूल
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| वैक्यूम डिज़ाइन | चरणबद्ध 5-चरण डिजाइन |
| वायुमंडल | बुद्धिमान N₂ निगरानी और नियंत्रण |
| रखरखाव | बदले जा सकने वाले हीटिंग मॉड्यूल; ऑटो-फ्लक्स रिकवरी |
मुख्य लाभ
- बेहतर थर्मल पथ – वायर बॉन्डिंग की तुलना में डायरेक्ट कॉपर क्लिप इंटरकनेक्ट्स थर्मल कंडक्टिविटी में काफी सुधार करते हैं।
- बेहतर विद्युत प्रदर्शन – उच्च दक्षता वाले स्विचिंग के लिए परजीवी प्रतिरोध और प्रेरकत्व को कम करता है।
- शून्य-शून्य विश्वसनीयता – 5-चरणीय वैक्यूम प्रक्रिया पावर मॉड्यूल में उच्च-विश्वसनीयता वाले सोल्डर जोड़ों को सुनिश्चित करती है।
- बाजार बहुमुखी प्रतिभा – विशिष्ट बाजार मांगों और अनुकूलन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले विन्यास।
आवेदन
| सेक्टर | विशिष्ट उपयोग |
|---|---|
| ऑटोमोटिव | इलेक्ट्रिक वाहन इनवर्टर, ऑन-बोर्ड चार्जर (ओबीसी), डीसी/डीसी कन्वर्टर |
| औद्योगिक | उच्च-शक्ति मोटर ड्राइव, नवीकरणीय-ऊर्जा इन्वर्टर |
| उपभोक्ता | तेज़ चार्जिंग एडेप्टर, उच्च घनत्व वाले पावर सप्लाई |
नोटेशन
- सभी सटीकताएँ बताई गई हैं 3पी.
- N₂ नाइट्रोजन वायुमंडल नियंत्रण को दर्शाता है।
- प्रति चक्र क्लिप की संख्या इष्टतम परिस्थितियों में अधिकतम सैद्धांतिक थ्रूपुट को संदर्भित करती है।









